Thanh xoắn Phanh ép CNC đồng bộ
Lực uốn: 40Ton-5000Ton
Chiều dài uốn:2500mm-6000mm
Thương hiệu bộ điều khiển: DELEM, CYBELEC, ESA
Trục điều khiển: 4+1/6+1/8+1 trục
库存: 0
Tin nhắn của bạn
Thêm vào giỏ điều tra
Kết cấu tổng thể được hàn và gia công.
Nút chặn cơ học và thanh xoắn thép giúp duy trì tính đồng bộ và độ chính xác cao.
Chuyển động của thước đo phía sau và hành trình ram được điều khiển bằng servo bởi Bộ điều khiển.
Chức năng lập trình góc của Bộ điều khiển sẽ mang lại hiệu quả chấn cao.
Trục X và trục y được điều khiển bằng mô tơ servo, có đai đồng bộ chắc chắn, độ chính xác điều khiển cao, định vị nhanh và độ ồn thấp, còn có trục R điện.
Với hệ thống thủy lực nhập khẩu, ổn định và có độ chính xác cao khi làm việc bền bỉ.
Vít me ổ bi nhập khẩu và đường ray điều khiển tuyến tính được sử dụng cho nút chặn phía sau, để đảm bảo độ chính xác định vị của nút chặn phía sau, giúp độ chính xác xử lý của máy cao hơn.
Thông số hiệu suất
| KHÔNG. | Mục | Mẫu mã: 4025 | Mẫu mã: 6325 | Mẫu mã: 8025 | Mẫu mã: 8032 | Mẫu mã: 10025 | Mẫu mã: 10032 | Mẫu mã: 10040 | Mẫu mã: 12525 | Mẫu mã: 12523 | Mẫu mã: 12540 | Mẫu mã: 16032 | Mẫu mã: 16040 | Mẫu mã: 16050 | Mẫu mã: 16060 | Mẫu mã: 20032 | Model: 20040 | Mẫu mã: 20050 | Mẫu mã: 20060 | Mẫu mã: 25032 | Mẫu mã: 25040 | Mẫu mã: 25050 | Đơn vị |
| 1 | Áp suất danh nghĩa | 400 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | KN |
| 2 | Tối đa. uốn | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 3200 | 4000 | 4000 | mm |
| 3 | Tối đa. Hành trình trượt | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | mm |
| 4 | Tối đa. Chiều cao đóng | 340 | 350 | 380 | 380 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 | 460 | 460 | 530 | 530 | 530 | mm |
| 5 | Giữa các cột | 2100 | 2100 | 2100 | 2600 | 2100 | 2600 | 3100 | 2100 | 2600 | 3100 | 2600 | 3100 | 3900 | 4800 | 2600 | 3100 | 4000 | 5000 | 2600 | 3100 | 3900 | mm |
| 6 | Độ sâu họng | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | mm |
| 7 | Công suất động cơ chính | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | KW |
| 8 | Tốc độ xuống | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | mm/phút |
| 9 | Tốc độ ép | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | mm/phút |
| 10 | Tốc độ quay về | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | mm/phút |
| 12 | Trục X đột quỵ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | mm |
| 13 | Trục X Tốc độ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | mm/s |
| Kích thước tổng thể---L/WH | 3000 | 3000 | 3000 | 3700 | 3000 | 3700 | 4500 | 3000 | 3700 | 4500 | 3700 | 4500 | 5500 | 6500 | 3700 | 4500 | 5500 | 6500 | 3700 | 4500 | 6500 | mm | |
| 14 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 1870 | 1920 | 1920 | 1920 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2200 | mm | |
| 2000 | 2200 | 3200 | 2300 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2800 | 2800 | 3100 | 3300 | 2850 | 2850 | 3000 | 3300 | 3000 | 3500 | mm |
Hình ảnh chi tiết
Thời hạn bảo hành của Phanh ép CNC đồng bộ thanh xoắn là 2 năm, sẽ có hiệu lực kể từ ngày vận chuyển, nếu các phụ kiện có dấu hiệu bị hỏng trong thời gian bảo hành, ngoại trừ hư hỏng do con người xử lý không đúng cách, chúng tôi có thể thay thế miễn phí cho người mua.
mặt trước
Mặt sau
Động cơ chính của Siemens thương hiệu Đức.
Thanh dẫn hướng sử dụng cánh tay đỡ phía trước trượt đôi bằng đồng thau, chống mài mòn, được lắp đặt
cuộc sống phục vụ lâu dài.
Thanh xoắn đồng bộ với thanh răng. Ram down nhanh, dễ dàng điều chỉnh 2 bên đồng bộ. Đầu nối sử dụng đồng thau chống mài mòn.
Động cơ servo trục X.
Động cơ servo trục Y.
Cấu hình chính
| Tên | Nhà sản xuất |
| Bộ điều khiển CNC | TP10S YC công nghệ thương hiệu Trung Quốc |
| Động cơ chính | Thương hiệu Siemens Đức |
| Linh kiện điện | Thương hiệu Schneider Pháp |
| Bơm bánh răng | Thương hiệu đầu tiên của Mỹ |
| Vòng đệm | Thương hiệu NOK Nhật Bản |
| Hệ thống thủy lực | Thương hiệu Boschrexroth Đức |
| Vít bi, dẫn hướng tuyến tính | Thương hiệu Hawk King Đài Loan |
| Đầu nối ống | Thương hiệu EMB Đức |
| Động cơ servo và ổ đĩa | TP10S YC công nghệ thương hiệu Trung Quốc |